Acionista | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Diretoria e Conselho | 639.228.610 | 77,90% |
Outros | 172.313.238 | 21,00% |
Tesouraria | 8.997.377 | 1,10% |
Total | 820.539.225 | 100% |
Data Base: 03/03/2022
Acionista | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Diretoria e Conselho | 639.228.610 | 77,90% |
Outros | 172.313.238 | 21,00% |
Tesouraria | 8.997.377 | 1,10% |
Total | 820.539.225 | 100% |
Data Base: 03/03/2022